
Ausschreibung 2018
Sport Schäftlmaier KidsCup 2.0
Samstag den 17. März 2018 findet im Kletterzentrum Waldkraiburg der Sport Schäftlmaier KidsCup 2.0 statt.
Der Wettstreit richtet sich an die Jahrgänge 2004-2012.
Neben Boulder und Speedklettern für die Qualifikation wird es auch Leadklettern im Finale geben!
Hier findest du die Ausschreibung als PDF:[vc_row][vc_column][vcex_button url=“https://kletterzentrum-waldkraiburg.de/wp-content/uploads/2018/01/Ausschreibung_Sport-Schäftlmaier-KidsCup-2.0-pdf.pdf“ target=“blank align=“left“]Ausschreibung (0,5MB)[/vcex_button][/vc_column][/vc_row]
Für die Teilnahme ist die unterschriebene Einverständniserklärung dringend notwendig:[vc_row][vc_column][vcex_button url=“https://kletterzentrum-waldkraiburg.de/wp-content/uploads/2018/01/Einverständniserklärung.pdf“ target=“blank align=“left“]Einverständniserklärung (0,5MB)[/vcex_button][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=“Online Anmelden“ tab_id=“1516011701638-d1e8f694-59e2″][gravityform id=“7″ title=“false“ description=“false“ ajax=“false“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Anmeldeliste“ tab_id=“1516011701676-0c44ae70-3161″]
| FÖRDERER | ZWECK | BETRAG (€) |
|---|---|---|
| DAV Sektion Altötting | Mein Klettergriff | 100 |
| Markus, Arian und Tina | Mein Klettergriff | 50 |
| Gisela und Dieter Vollmering | Mein Klettergriff | 300 |
| Brauerei Toerring | Mein Klettergriff | 500 |
| OVB-Mitarbeiter | Mein Klettergriff | 15 |
| Anna Maria Drieschner | Mein Klettergriff | 100 |
| Bärbel Liebezeit | Mein Klettergriff | 200 |
| Inge und Alois Schnabl | Mein Klettergriff | 100 |
| Ingrid und Georg Irgmaier | Mein Klettergriff | 200 |
| Lisa Frenz | Mein Klettergriff | 5 |
| Horst Baumann | Mein Klettergriff | 20 |
| Christine und Wolfgang Steinmaier | Mein Klettergriff | 100 |
| Silvia und Roland Hofmeister | Mein Klettergriff | 50 |
| Dustin Hoffmann | Mein Klettergriff | 333 |
| Dr. Klaus Mogendorf | Mein Klettergriff | 50 |
| Gerd Seidl | Mein Klettergriff | 1000 |
| Markus Maierhofer | Mein Klettergriff | 50 |
| Klaus Steinmaier | Mein Klettergriff | 250 |
| DAV Hüttenabend und Spendendose | Mein Klettergriff | 263,30 |
| Dr. Matthias Richl | Mein Klettergriff | 200 |
| Manfred Richter | Mein Klettergriff | 20 |
| Monika und Eberhard Hartmetz | Mein Klettergriff | 1000 |
| Heike Hoehne | Mein Klettergriff | 20 |
| Reinhold Brunner | Mein Klettergriff | 200 |
| Marcella Hagen | Mein Klettergriff | 10 |
| Addivant Germany GmbH | Mein Klettergriff | 999 |
| Sylvia Halmbacher | Mein Klettergriff | 200 |
| Christine und Karsten Rehbein | Mein Klettergriff | 600 |
| Peter Hopf | Mein Klettergriff | 100 |
| Kunigunde Eibl | Mein Klettergriff | 100 |
| CSU Ortsverband Heldenstein | Mein Klettergriff | 200 |
| Georg Liebhard | Mein Klettergriff | 100 |
| Engelbert Wishuber | Mein Klettergriff | 100 |
| Wolfgang Schleissheimer | Mein Klettergriff | 83 |
| Marianne Osl | Mein Klettergriff | 20 |
| Maria Birke | Mein Klettergriff | 50 |
| Steffen Jerye | Mein Klettergriff | 10 |
| Gerhard Langreiter | Mein Klettergriff | 50 |
| Berndt GmbH NL St. Erasmus | Mein Klettergriff | 150 |
| Klaus Wagner | Mein Klettergriff | 50 |
| Ingrid und Roland Unger | Mein Klettergriff | 200 |
| Jakob Losbichler | Mein Klettergriff | 50 |
| Eugen Huber Haustechnik | Mein Klettergriff | 800 |
| Dr. Norbert Richter | Mein Klettergriff | 100 |
| Bernhart Anton jun. | Mein Klettergriff | 150 |
| Herbert Brachtel | Mein Klettergriff | 100 |
| Bettina Losbichler | Mein Klettergriff | 5 |
| Christian und Petra Helmes | Mein Klettergriff | 50 |
| Peter Käser | Mein Klettergriff | 5 |
| Anton, Irene und Maria Burghardt | Mein Klettergriff | 50 |
| Dieter und Josefine Modlich | Mein Klettergriff | 10 |
| Erich und S. Mühlbauer | Mein Klettergriff | 100 |
| Dieter und Gisela Vollmering | Mein Klettergriff | 100 |
| Franz Genzinger | Mein Klettergriff | 50 |
| Dr. Hans Dworzak | Mein Klettergriff | 100 |
| Max und Berta Schleißheimer | Mein Klettergriff | 100 |
| Peter Esterer | Mein Klettergriff | 50 |
| Wolfgang Eibert | Mein Klettergriff | 100 |
| Vaclav und Edith Hajek | Mein Klettergriff | 100 |
| Josef Ebenbichler | Mein Klettergriff | 50 |
| Josef Obermeier jun. | Mein Klettergriff | 100 |
| Hedwig Fechner | Mein Klettergriff | 100 |
| Bettina Klein | Mein Klettergriff | 30 |
| Gabriele Bauer | Mein Klettergriff | 50 |
| Josef Kinzner | Mein Klettergriff | 100 |
| Michael und Lieselotte Bader | Mein Klettergriff | 100 |
| Maria Pojda | Mein Klettergriff | 30 |
| Simone Bernard | Mein Klettergriff | 15 |
| Martin Berger jun. | Mein Klettergriff | 50 |
| Erhard und Sieglinde Habel | Mein Klettergriff | 100 |
| Johann Fürstenberger | Mein Klettergriff | 100 |
| Wolfgang Hintereder | Mein Klettergriff | 25 |
| Günter Rohr | Mein Klettergriff | 50 |
| Alois Losbichler | Mein Klettergriff | 50 |
| JDAV Mühldorf Hüttenabend und Nikolausfeier | Mein Klettergriff | 395 |
| Dirk und Ilse Raida | Kletterzentrum | 20 |
| Dr. Bernhard Lörsch | Kletterzentrum | 3000 |
| Gooding Prämie | Kletterzentrum | 98,76 |
| Gooding Prämie | Kletterzentrum | 117,61 |
| EMG Casting AG | Kletterzentrum | 3000 |
| Schäftlmaier Elektro-Anlagen GmbH | Kletterzentrum | 1000 |
| Haldenwanger GmbH | Kletterzentrum | 5000 |
| Baierl & Demmelhuber GmbH | Kletterzentrum | 2500 |
| Gebauer Dr. Zahnärzte | Kletterzentrum | 2000 |
| Kraiburg Holding GmbH | Kletterzentrum | 10000 |
| Südostbayernbahn | Kletterzentrum | 4845 |
| Gooding Prämie Q1 / 2014 | Kletterzentrum | 117 |
| VR meine Raiffeisenbank eG | Kletterzentrum | |
| Thomas Gruber KG | Kletterzentrum | 100 |
| Gooding Prämie Q4 2013 | Kletterzentrum | 39 |
| Franz Bauer GmbH & Co KG | Kletterzentrum | 5000 |
| (anonym) | Kletterzentrum | 2000 |
| SGF Süddeutsche Gelenkscheibenfabrik GmbH & Co KG | Kletterzentrum | 10000 |
| DAV-Jugend | Einfach mal oben | 70 |
| Gymnasium Waldkraiburg | Einfach mal oben | 450 |
| Klaus Steinmaier | Einfach mal oben | 250 |
| Addivant Germany GmbH | Einfach mal oben | 999 |
