Leistungen
Preisliste
Erwachsene (ab 18 Jahre)
**Mitglieder DAV Mühldorf | **Mitglieder DAV Mühldorf | Mitglieder DAV Allgemein | Mitglieder DAV Allgemein | Gäste | Gäste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klettern + Bouldern | Bouldern | Klettern + Bouldern | Bouldern | Klettern + Bouldern | Bouldern | |
Tageskarte | 9,30 € | 7,00 € | 11,20 € | 8,40 € | 14,00 € | 10,50 € |
10er-Karte | 84,00 € | 63,00 € | 101,00 € | 76,00 € | 126,00 € | 95,00 € |
Jahreskarte | 360,00 € | 270,00 € | 430,00 € | 320,00 € | ||
Jahreskarte-Abo pro Monat | 31,50 € | 23,70 € | 37,70 € | 28,00 € |
Schüler / Studenten (bis 25 Jahre)
**Mitglieder DAV Mühldorf | **Mitglieder DAV Mühldorf | Mitglieder DAV Allgemein | Mitglieder DAV Allgemein | Gäste | Gäste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klettern + Bouldern | Bouldern | Klettern + Bouldern | Bouldern | Klettern + Bouldern | Bouldern | |
Tageskarte | 7,00 € | 5,70 € | 9,00 € | 6,80 € | 11,30 € | 8,50 € |
10er-Karte | 68,00 € | 52,00 € | 81,00 € | 62,00 € | 102,00 € | 77,00 € |
Jahreskarte | 290,00 € | 220,00 € | 350,00 € | 260,00 € | ||
Jahreskarte-Abo pro Monat | 25,40 € | 19,30 € | 30,70 € | 22,80 € |
Jugendliche (14 bis 17 Jahre)
**Mitglieder DAV Mühldorf | **Mitglieder DAV Mühldorf | Mitglieder DAV Allgemein | Mitglieder DAV Allgemein | Gäste | Gäste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klettern + Bouldern | Bouldern | Klettern + Bouldern | Bouldern | Klettern + Bouldern | Bouldern | |
Tageskarte | 6,20 € | 4,70 € | 7,50 € | 5,70 € | 9,30 € | 7,00 € |
10er-Karte | 56,00 € | 43,00 € | 68,00 € | 52,00 € | 84,00 € | 63,00 € |
Jahreskarte | 240,00 € | 180,00 € | 290,00 € | 220,00 € | ||
Jahreskarte-Abo pro Monat | 21,00 € | 15,80 € | 25,40 € | 19,30 € |
Kinder (6 bis 13 Jahre)
**Mitglieder DAV Mühldorf | **Mitglieder DAV Mühldorf | Mitglieder DAV Allgemein | Mitglieder DAV Allgemein | Gäste | Gäste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klettern + Bouldern | Bouldern | Klettern + Bouldern | Bouldern | Klettern + Bouldern | Bouldern | |
Tageskarte | 3,50 € | 2,70 € | 4,20 € | 3,20 € | 5,30 € | 4,00 € |
10er-Karte | 32,00 € | 25,00 € | 38,00 € | 29,00 € | 48,00 € | 36,00 € |
Jahreskarte | 140,00 € | 110,00 € | 160,00 € | 130,00 € | ||
Jahreskarte-Abo pro Monat | 12,30 € | 9,70 € | 14,00 € | 11,40 € |
Familie (1-2 Elternteile und 1-3 Kinder bis 17 Jahre)
**Mitglieder DAV Mühldorf | **Mitglieder DAV Mühldorf | Mitglieder DAV Allgemein | Mitglieder DAV Allgemein | Gäste | Gäste | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klettern + Bouldern | Bouldern | Klettern + Bouldern | Bouldern | Klettern + Bouldern | Bouldern | |
Tageskarte | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € |